当社、貸計測器使用で計測したタイムのみとなります。
※2016年12月 4輪コースレコード更新
※2017年1月 4輪FR(NA)ラジアルタイヤレコード更新
※2017年2月 4輪MR ラジアルタイヤレコード更新
※2017年2月 4輪RR ラジアルタイヤレコード更新
※2017年3月 4輪ラジアルタイヤコースレコード更新
※2017年7月 2輪コースレコード更新
※2017年11月 4輪FF Sタイヤレコード更新
※2019年2月 4輪ラジアルタイヤレコード更新
※2020年2月 4輪Sタイヤレコード更新
※2020年2月 4輪FR(ターボ) ラジアルタイヤコースレコード更新
※2021年12月 4輪FR(ターボ)Sタイヤレコード更新 New!!
※2022年1月 4輪FR(ターボ)ラジアルタイヤレコード更新 New!!
2輪コースレコード | 2017年7月 CBR600RR 村瀬 健琉 様 40”755秒 |
4輪コースレコード | Sタイヤ (ハンコックG-Max) 2020年2月 スカイラインGT-R(BNR32) 塚田 隆光 様 38”521秒 ラジアルタイヤ (BS 05D) 2019年2月 ランサーエボリューション(CT9A) うっちんnaベイベー! 様 39”904秒 |
4輪FF(NA)車両コースレコード | Sタイヤ (ヨコハマ A050) 2017年11月 シビック(EG6) 池田 糧 様 40”597秒 ラジアルタイヤ (ダンロップ ZⅡ☆) 2014年4月 シビック(EG6) 久保 和也 様 42”014秒 |
4輪FR(NA)車両コースレコード | Sタイヤ (ヨコハマ A050) 2012年3月 S2000(AP1) 石井 義剛 様 41”460秒 ラジアルタイヤ (ゼスティノグレッジ07RR) 2017年1月 S2000 やみー 様 42”429秒 |
4輪FR(ターボ)車両 コースレコード | Sタイヤ (ヨコハマ A050) 2021年12月 RX-7(FD3S) やばたん安東 様 41”323秒 ラジアルタイヤ (A052) 2022年1月 RX-7(FD3S) やばたん銀@ぺん銀会 様 41”810秒 |
4輪MR車両コースレコード | Sタイヤ (ヨコハマ A050 Mコン) 2015年5月 NSX(NA1) 組長@高の団 様 42”929秒 ラジアルタイヤ (RE71R) 2017年2月 ロータスエキシージS OUTER PLUS☆TiR☆雨野 様 41”512秒 |
4輪RR車両コースレコード | ラジアルタイヤ (パイロットスポーツカップ2) 2017年2月 991GT3RS ASAMI 41”813秒 |
4輪4WD(ターボ)車両コースレコード | Sタイヤ (ハンコックG-Max) 2020年2月 スカイラインGT-R(BNR32) 塚田 隆光 様 38”521秒 ラジアルタイヤ (BS 05D) 2019年2月 ランサーエボリューション(CT9A) うっちんnaベイベー! 様 39”904秒 |
